Chybové stavy
Každý požadavek do API vrací tzv. stavový kód HTML. Pokud je požadavek úspěšně zpracován, vrací stavový kód 200 OK. V opačném případě vrací jeden z následujících kódů.
| Kód | Status | Popis |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Chyba při zpracování požadavku. Více informací o chybě naleznete v datech odpovědi. |
| 401 | Unauthorized | Přístup odepřen. V hlavičce požadavku chybí X-API-TOKEN, případně je token neplatný. |
| 402 | Payment Required | Měsíční limit API požadavků v plánu byl vyčerpán, nebo skončila platnost plánu, případně plán nepodporuje API integraci. |
| 403 | Forbidden | Požadavek obsahuje data, pro jejichž zpracování nemáte dostatečná práva. |
| 404 | Not Found | Požadovaný API endpoint nebo data požadavku nebyla nalezena. |
| 405 | Method Not Allowed | Požadovaná API endpoint nepodporuje formát vkládaných dat. Obvykle v datech chybí povinné položky. |
| 429 | Too Many Requests | Byl překročen limit požadavků. |
| 5XX | Server Error | Chyba při zpracování požadavku na serveru. |
Pokud server vrací chybu 5XX, jedná se obvykle o situaci, kdy je služba API dočasně mimo provoz nebo došlo k interní chybě. Chybové stavy API jsou monitorovány a řešeny. V případě této chyby je zodpovědností klienta požadavek vyzkoušet znovu.