Webhook Obdržení odpovědi
Tento webhook je volán, jakmile respondent vyplní dotazník. Zpracováním tohoto volání zjistíte, že v průzkumu přibyla další odpověď, a dále můžete tuto odpověď zpracovat pomocí našeho API.
Click4Survey pošle POST
požadavek na zadanou adresu s následujícími daty v těle a bude očekávat odpověď 200 OK
nebo 204 No Content
.
Další informace k doručování najdete na stránce Doručování.
Struktura zaslaných dat:
Jméno pole | Popis | Typ |
---|---|---|
event_name | Název údalosti | string |
survey_id | Identifikátor průzkumu | integer |
response_id | Identifikátor odpovědi | guid string |
distribution_id | Identifikátor distribučního kanálu | integer |
distribution_type | Typ distribučního kanálu - link/email/cati/kiosk | string |
contact_id | Identifikátor kontaktu respondenta v distribučním kanálu E-mailová kampaň nebo CATI | integer, optional |
completed | Příznak dokončené odpovědi | boolean |
disqualified | Příznak vyloučené odpovědi | boolean |
quota_full | Příznak naplněné kvóty | boolean |
completed_at | Datum a čas vyplnění odpovědi | date string |
Last updated